Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 12:39:57 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 12:39:57 | |
USDJPY | 153.61 | 153.63 | 2.3 | 12:39:57 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8941 | 1.4 | 12:39:57 | |
AUDUSD | 0.6311 | 0.6312 | 1.5 | 12:39:57 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 12:39:57 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 12:39:57 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 12:39:57 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 12:39:57 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.2 | 12:39:57 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6627 | 2.4 | 12:39:57 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.0 | 12:39:57 | |
EURCAD | 1.5035 | 1.5037 | 2.2 | 12:39:57 | |
GBPJPY | 195.11 | 195.13 | 2.3 | 12:39:57 | |
GBPCHF | 1.1354 | 1.1356 | 1.9 | 12:39:57 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 12:39:57 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2177 | 2.7 | 12:39:57 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 12:39:57 | |
CHFJPY | 171.83 | 171.85 | 2.5 | 12:39:57 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.0 | 12:39:57 | |
AUDCHF | 0.5642 | 0.5643 | 1.5 | 12:39:57 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 12:39:57 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 12:39:57 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 12:39:57 | |
NZDCHF | 0.5120 | 0.5122 | 1.6 | 12:39:57 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 12:39:57 | |
CADJPY | 107.20 | 107.23 | 2.6 | 12:39:57 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 12:39:57 | |
XAGUSD | 30.41 | 30.44 | 3.4 | 12:39:57 | |
XAUUSD | 2,648.2 | 2,648.5 | 3.0 | 12:39:57 | |
AUS200 | 8,351 | 8,356 | 5.3 | 12:39:57 | |
GER40 | 20,327 | 20,331 | 3.9 | 12:39:57 | |
NAS100 | 22,143 | 22,146 | 3.2 | 12:39:57 | |
US30 | 43,725 | 43,731 | 5.3 | 12:39:57 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 12:39:57 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 12:39:57 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 12:39:57 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 12:39:57 | |
BCHUSD | 521.3 | 523.7 | 24.4 | 12:39:57 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 12:39:57 | |
BTCUSD | 104,306 | 104,328 | 2.2 | 12:39:57 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 12:39:57 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.6 | 12:39:57 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.7 | 12:39:57 | |
EURMXN | 21.146 | 21.150 | 4.6 | 12:39:57 | |
EURZAR | 18.9270 | 18.9340 | 70.0 | 12:39:57 | |
FETUSD | 1.595 | 1.608 | 12.9 | 12:39:57 | |
FILUSD | 6.03 | 6.22 | 18.8 | 12:39:57 | |
FTMUSD | 1.288 | 1.297 | 8.3 | 12:39:57 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.604 | 11.0 | 12:39:57 | |
GBPZAR | 22.9118 | 22.9208 | 90.0 | 12:39:57 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.254 | 2.7 | 12:39:57 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 12:39:57 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.7 | 12:39:57 | |
LTCUSD | 119.1 | 119.5 | 3.8 | 12:39:57 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 12:39:57 | |
SUIUSD | 4.522 | 4.534 | 11.1 | 12:39:57 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 12:39:57 | |
UNIUSD | 16.22 | 16.27 | 5.4 | 12:39:57 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 5.2 | 12:39:57 | |
USDZAR | 18.0384 | 18.0455 | 71.0 | 12:39:57 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 12:39:57 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 12:39:57 | |
XRPUSD | 2.5219 | 2.5249 | 29.8 | 12:39:57 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.1 | 12:39:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 12:39:57 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 12:39:57 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 12:39:57 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 12:39:57 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.51 | 9.1 | 12:39:57 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 12:39:57 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 12:39:57 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 12:39:57 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.1 | 12:39:57 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 12:39:57 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.6 | 12:39:57 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 12:39:57 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).