Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/26 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0422 | 1.0423 | 0.9 | 19:01:27 | |
GBPUSD | 1.2522 | 1.2524 | 1.3 | 19:01:27 | |
USDJPY | 158.00 | 158.02 | 2.3 | 19:01:27 | |
USDCHF | 0.8999 | 0.9001 | 1.4 | 19:01:27 | |
AUDUSD | 0.6225 | 0.6226 | 1.4 | 19:01:27 | |
NZDUSD | 0.5629 | 0.5631 | 1.9 | 19:01:27 | |
USDCAD | 1.4404 | 1.4405 | 1.9 | 19:01:27 | |
EURGBP | 0.8322 | 0.8323 | 1.7 | 19:01:27 | |
EURJPY | 164.67 | 164.69 | 2.0 | 19:01:27 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9381 | 2.2 | 19:01:27 | |
EURAUD | 1.6740 | 1.6742 | 2.4 | 19:01:27 | |
EURNZD | 1.8508 | 1.8514 | 5.2 | 19:01:27 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.9 | 19:01:27 | |
GBPJPY | 197.86 | 197.88 | 2.3 | 19:01:27 | |
GBPCHF | 1.1270 | 1.1272 | 2.3 | 19:01:27 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 19:01:27 | |
GBPNZD | 2.2240 | 2.2244 | 4.0 | 19:01:27 | |
GBPCAD | 1.8034 | 1.8038 | 3.8 | 19:01:27 | |
CHFJPY | 175.55 | 175.58 | 2.5 | 19:01:27 | |
AUDJPY | 98.36 | 98.38 | 2.1 | 19:01:27 | |
AUDCHF | 0.5602 | 0.5604 | 1.5 | 19:01:27 | |
AUDNZD | 1.1055 | 1.1059 | 3.2 | 19:01:27 | |
AUDCAD | 0.8965 | 0.8968 | 2.7 | 19:01:27 | |
NZDJPY | 88.95 | 88.97 | 2.1 | 19:01:27 | |
NZDCHF | 0.5066 | 0.5068 | 2.0 | 19:01:27 | |
NZDCAD | 0.8107 | 0.8112 | 4.8 | 19:01:27 | |
CADJPY | 109.69 | 109.72 | 2.6 | 19:01:27 | |
CADCHF | 0.6248 | 0.6250 | 1.7 | 19:01:27 | |
XAGUSD | 29.72 | 29.75 | 3.6 | 19:01:27 | |
XAUUSD | 2,631.6 | 2,631.9 | 3.0 | 19:01:27 | |
NAS100 | 21,845 | 21,848 | 3.2 | 19:01:27 | |
US30 | 43,416 | 43,422 | 5.3 | 19:01:27 | |
ADAUSD | 0.872 | 0.875 | 3.3 | 19:01:27 | |
APTUSD | 9.010 | 9.120 | 109.4 | 19:01:27 | |
ARBUSD | 0.751 | 0.757 | 6.1 | 19:01:27 | |
AXSUSD | 6.2 | 6.5 | 3.2 | 19:01:27 | |
BCHUSD | 439.0 | 441.5 | 24.4 | 19:01:27 | |
BNBUSD | 691.4 | 692.7 | 12.8 | 19:01:27 | |
BTCUSD | 96,352 | 96,379 | 2.6 | 19:01:27 | |
DOTUSD | 7.00 | 7.06 | 6.1 | 19:01:27 | |
ETCUSD | 26.04 | 26.11 | 6.5 | 19:01:27 | |
ETHUSD | 3,352 | 3,354 | 2.0 | 19:01:27 | |
EURMXN | 21.022 | 21.029 | 7.0 | 19:01:27 | |
EURZAR | 19.6734 | 19.6826 | 92.7 | 19:01:27 | |
FETUSD | 1.269 | 1.282 | 12.9 | 19:01:27 | |
FILUSD | 4.97 | 5.11 | 14.0 | 19:01:27 | |
FTMUSD | 0.887 | 0.895 | 8.3 | 19:01:27 | |
GBPMXN | 25.257 | 25.270 | 13.0 | 19:01:27 | |
GBPZAR | 23.6412 | 23.6502 | 90.0 | 19:01:27 | |
GRTUSD | 0.208 | 0.211 | 2.7 | 19:01:27 | |
ICPUSD | 10.33 | 10.49 | 16.4 | 19:01:27 | |
LRCUSD | 0.197 | 0.210 | 12.9 | 19:01:27 | |
LTCUSD | 103.1 | 103.5 | 3.8 | 19:01:27 | |
SOLUSD | 190.3 | 190.6 | 3.5 | 19:01:27 | |
SUIUSD | 4.266 | 4.277 | 11.1 | 19:01:27 | |
TRXUSD | 0.2527 | 0.2530 | 2.7 | 19:01:27 | |
UNIUSD | 13.02 | 13.07 | 5.4 | 19:01:27 | |
USDMXN | 20.171 | 20.176 | 5.2 | 19:01:27 | |
USDZAR | 18.8769 | 18.8856 | 87.5 | 19:01:27 | |
XBRUSD | 73.1 | 73.1 | 0.8 | 19:01:27 | |
XNGUSD | 3.18 | 3.21 | 3.7 | 19:01:27 | |
XRPUSD | 2.1781 | 2.1812 | 31.8 | 19:01:27 | |
XTIUSD | 69.8 | 69.9 | 1.0 | 19:01:27 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.4 | 19:01:27 | |
ZECUSD | 69.2 | 69.6 | 3.8 | 19:01:27 | |
AAVEUSD | 338.0 | 338.7 | 7.0 | 19:01:27 | |
ALGOUSD | 0.350 | 0.356 | 6.4 | 19:01:27 | |
ATOMUSD | 6.52 | 6.61 | 9.1 | 19:01:27 | |
AVAXUSD | 37.69 | 37.88 | 19.0 | 19:01:27 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 19:01:27 | |
DOGEUSD | 0.3161 | 0.3166 | 5.1 | 19:01:27 | |
IOTAUSD | 0.295 | 0.298 | 2.8 | 19:01:27 | |
LINKUSD | 23.03 | 23.11 | 8.0 | 19:01:27 | |
MANAUSD | 0.488 | 0.503 | 15.7 | 19:01:27 | |
NEARUSD | 5.04 | 5.14 | 10.5 | 19:01:27 | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).