Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 15:08:18 | |
GBPUSD | 1.2719 | 1.2720 | 1.3 | 15:08:18 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 15:08:18 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 15:08:18 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:08:18 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:08:18 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:08:18 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 15:08:18 | |
EURJPY | 161.51 | 161.53 | 2.0 | 15:08:18 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 15:08:18 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 15:08:18 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 2.9 | 15:08:18 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.3 | 15:08:18 | |
GBPJPY | 195.70 | 195.72 | 2.3 | 15:08:18 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1369 | 1.8 | 15:08:18 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 15:08:18 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.8 | 15:08:18 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 15:08:18 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.18 | 2.5 | 15:08:18 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 15:08:18 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 15:08:18 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:08:18 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:08:18 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:08:18 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:08:18 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.7 | 15:08:18 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 15:08:18 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 15:08:18 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.33 | 3.4 | 15:08:18 | |
XAUUSD | 2,641.9 | 2,642.2 | 3.0 | 15:08:18 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 15:08:18 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 15:08:18 | |
NAS100 | 22,154 | 22,157 | 3.2 | 15:08:18 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 15:08:18 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 15:08:18 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 15:08:18 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 15:08:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:08:18 | |
BCHUSD | 521.3 | 523.7 | 24.4 | 15:08:18 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.4 | 12.6 | 15:08:18 | |
BTCUSD | 104,892 | 104,914 | 2.2 | 15:08:18 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 15:08:18 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 15:08:18 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 15:08:18 | |
EURMXN | 21.141 | 21.145 | 4.4 | 15:08:18 | |
EURZAR | 18.9617 | 18.9687 | 70.0 | 15:08:18 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 15:08:18 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:08:18 | |
FTMUSD | 1.284 | 1.293 | 8.5 | 15:08:18 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.624 | 11.0 | 15:08:18 | |
GBPZAR | 22.9747 | 22.9837 | 90.0 | 15:08:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:08:18 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.5 | 15:08:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:08:18 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 15:08:18 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 15:08:18 | |
SUIUSD | 4.503 | 4.514 | 11.1 | 15:08:18 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 15:08:18 | |
UNIUSD | 15.86 | 15.92 | 5.4 | 15:08:18 | |
USDMXN | 20.139 | 20.143 | 3.7 | 15:08:18 | |
USDZAR | 18.0632 | 18.0697 | 65.0 | 15:08:18 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:08:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:08:18 | |
XRPUSD | 2.5248 | 2.5275 | 27.8 | 15:08:18 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:08:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:08:18 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 15:08:18 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 15:08:18 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:08:18 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.2 | 15:08:18 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 15:08:18 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 15:08:18 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 15:08:18 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:08:18 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 15:08:18 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 15:08:18 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 15:08:18 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).