Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 14:43:59 | |
GBPUSD | 1.2715 | 1.2716 | 1.3 | 14:43:59 | |
USDJPY | 153.66 | 153.69 | 2.3 | 14:43:59 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 14:43:59 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.4 | 14:43:59 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 14:43:59 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:43:59 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 14:43:59 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 1.9 | 14:43:59 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.2 | 14:43:59 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 14:43:59 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8308 | 3.9 | 14:43:59 | |
EURCAD | 1.5026 | 1.5028 | 2.2 | 14:43:59 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 14:43:59 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.8 | 14:43:59 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 14:43:59 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 3.0 | 14:43:59 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 14:43:59 | |
CHFJPY | 171.92 | 171.94 | 2.5 | 14:43:59 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 14:43:59 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 14:43:59 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.9 | 14:43:59 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 14:43:59 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 14:43:59 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 14:43:59 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8211 | 4.3 | 14:43:59 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 14:43:59 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 14:43:59 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.2 | 14:43:59 | |
XAUUSD | 2,645.8 | 2,646.1 | 3.0 | 14:43:59 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 14:43:59 | |
GER40 | 20,327 | 20,331 | 3.9 | 14:43:59 | |
NAS100 | 22,154 | 22,157 | 3.2 | 14:43:59 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 14:43:59 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 14:43:59 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 14:43:59 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 14:43:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:43:59 | |
BCHUSD | 521.4 | 523.8 | 24.4 | 14:43:59 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.2 | 12.6 | 14:43:59 | |
BTCUSD | 104,865 | 104,887 | 2.2 | 14:43:59 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 14:43:59 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 14:43:59 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.8 | 14:43:59 | |
EURMXN | 21.149 | 21.155 | 6.0 | 14:43:59 | |
EURZAR | 18.9434 | 18.9504 | 70.0 | 14:43:59 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 14:43:59 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 14:43:59 | |
FTMUSD | 1.276 | 1.285 | 8.9 | 14:43:59 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.631 | 12.1 | 14:43:59 | |
GBPZAR | 22.9491 | 22.9581 | 90.0 | 14:43:59 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 14:43:59 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 14:43:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 14:43:59 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 14:43:59 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 14:43:59 | |
SUIUSD | 4.509 | 4.520 | 11.1 | 14:43:59 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 14:43:59 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.91 | 5.4 | 14:43:59 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.7 | 14:43:59 | |
USDZAR | 18.0478 | 18.0553 | 75.4 | 14:43:59 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 14:43:59 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.7 | 14:43:59 | |
XRPUSD | 2.5517 | 2.5547 | 30.5 | 14:43:59 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 14:43:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 14:43:59 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 14:43:59 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 14:43:59 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 14:43:59 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.2 | 14:43:59 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 14:43:59 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 14:43:59 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 14:43:59 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 14:43:59 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 14:43:59 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 14:43:59 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 14:43:59 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).