Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.8 | 15:13:13 | |
GBPUSD | 1.2718 | 1.2720 | 1.3 | 15:13:13 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 15:13:13 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 15:13:13 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:13:13 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:13:13 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:13:13 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 15:13:13 | |
EURJPY | 161.49 | 161.51 | 2.0 | 15:13:13 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 15:13:13 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 15:13:13 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 15:13:13 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 15:13:13 | |
GBPJPY | 195.70 | 195.72 | 2.3 | 15:13:13 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1369 | 1.8 | 15:13:13 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 15:13:13 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.5 | 15:13:13 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 15:13:13 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 15:13:13 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:13:13 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:13:13 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.3 | 15:13:13 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:13:13 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:13:13 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:13:13 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.6 | 15:13:13 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.5 | 15:13:13 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 15:13:13 | |
XAGUSD | 30.35 | 30.38 | 3.3 | 15:13:13 | |
XAUUSD | 2,643.2 | 2,643.5 | 3.0 | 15:13:13 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:13:13 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 15:13:13 | |
NAS100 | 22,147 | 22,151 | 3.2 | 15:13:13 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 15:13:13 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 15:13:13 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 15:13:13 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 15:13:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:13:13 | |
BCHUSD | 522.5 | 524.9 | 24.4 | 15:13:13 | |
BNBUSD | 717.4 | 718.7 | 12.8 | 15:13:13 | |
BTCUSD | 105,010 | 105,032 | 2.2 | 15:13:13 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 15:13:13 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.6 | 15:13:13 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 15:13:13 | |
EURMXN | 21.136 | 21.141 | 4.4 | 15:13:13 | |
EURZAR | 18.9604 | 18.9674 | 70.0 | 15:13:13 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 15:13:13 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 15:13:13 | |
FTMUSD | 1.290 | 1.299 | 8.7 | 15:13:13 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.622 | 10.4 | 15:13:13 | |
GBPZAR | 22.9764 | 22.9854 | 90.0 | 15:13:13 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 15:13:13 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 15:13:13 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 15:13:13 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.8 | 3.8 | 15:13:13 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 15:13:13 | |
SUIUSD | 4.511 | 4.522 | 11.1 | 15:13:13 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 15:13:13 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.93 | 5.4 | 15:13:13 | |
USDMXN | 20.140 | 20.143 | 3.7 | 15:13:13 | |
USDZAR | 18.0657 | 18.0722 | 65.0 | 15:13:13 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:13:13 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:13:13 | |
XRPUSD | 2.5380 | 2.5407 | 27.8 | 15:13:13 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:13:13 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:13:13 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.7 | 15:13:13 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 15:13:13 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 15:13:13 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:13:13 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 15:13:13 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 15:13:13 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.0 | 15:13:13 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:13:13 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 15:13:13 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 15:13:13 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.5 | 15:13:13 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).