Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 15:04:44 | |
GBPUSD | 1.2714 | 1.2716 | 1.3 | 15:04:44 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.2 | 15:04:44 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8941 | 1.4 | 15:04:44 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.4 | 15:04:44 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:04:44 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:04:44 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:04:44 | |
EURJPY | 161.49 | 161.51 | 1.9 | 15:04:44 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 15:04:44 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 15:04:44 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.9 | 15:04:44 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5023 | 2.3 | 15:04:44 | |
GBPJPY | 195.66 | 195.68 | 2.3 | 15:04:44 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1368 | 1.9 | 15:04:44 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 15:04:44 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.7 | 15:04:44 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.1 | 15:04:44 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.15 | 2.5 | 15:04:44 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.0 | 15:04:44 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:04:44 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 15:04:44 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9048 | 2.7 | 15:04:44 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 15:04:44 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 15:04:44 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8207 | 2.7 | 15:04:44 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 15:04:44 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:04:44 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.35 | 3.3 | 15:04:44 | |
XAUUSD | 2,642.5 | 2,642.8 | 3.0 | 15:04:44 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:04:44 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 15:04:44 | |
NAS100 | 22,155 | 22,158 | 3.2 | 15:04:44 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 15:04:44 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 15:04:44 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 15:04:44 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 15:04:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:04:44 | |
BCHUSD | 518.5 | 521.0 | 24.4 | 15:04:44 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 15:04:44 | |
BTCUSD | 104,774 | 104,796 | 2.2 | 15:04:44 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.19 | 6.1 | 15:04:44 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.42 | 6.6 | 15:04:44 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.8 | 15:04:44 | |
EURMXN | 21.143 | 21.148 | 4.9 | 15:04:44 | |
EURZAR | 18.9574 | 18.9644 | 70.0 | 15:04:44 | |
FETUSD | 1.554 | 1.567 | 12.9 | 15:04:44 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 15:04:44 | |
FTMUSD | 1.276 | 1.285 | 8.7 | 15:04:44 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.625 | 11.1 | 15:04:44 | |
GBPZAR | 22.9688 | 22.9778 | 90.0 | 15:04:44 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:04:44 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 15:04:44 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 15:04:44 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 15:04:44 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 15:04:44 | |
SUIUSD | 4.481 | 4.492 | 11.1 | 15:04:44 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 15:04:44 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.87 | 5.4 | 15:04:44 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.0 | 15:04:44 | |
USDZAR | 18.0646 | 18.0711 | 65.0 | 15:04:44 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:04:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 15:04:44 | |
XRPUSD | 2.5223 | 2.5250 | 27.8 | 15:04:44 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:04:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:04:44 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 15:04:44 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 15:04:44 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 15:04:44 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 15:04:44 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 15:04:44 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 15:04:44 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.2 | 15:04:44 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 15:04:44 | |
LINKUSD | 26.91 | 26.99 | 8.0 | 15:04:44 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 15:04:44 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 15:04:44 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).