Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:52:57 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2714 | 1.3 | 14:52:57 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:52:57 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8941 | 1.3 | 14:52:57 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:52:57 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.7 | 14:52:57 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 14:52:57 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 14:52:57 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 14:52:57 | |
EURCHF | 0.9382 | 0.9384 | 2.1 | 14:52:57 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 14:52:57 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 4.0 | 14:52:57 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5026 | 2.2 | 14:52:57 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.2 | 14:52:57 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1367 | 1.7 | 14:52:57 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 14:52:57 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 2.9 | 14:52:57 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.2 | 14:52:57 | |
CHFJPY | 171.91 | 171.94 | 2.5 | 14:52:57 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 14:52:57 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:52:57 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.9 | 14:52:57 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:52:57 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 14:52:57 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:52:57 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8211 | 5.2 | 14:52:57 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 14:52:57 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 14:52:57 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.1 | 14:52:57 | |
XAUUSD | 2,644.6 | 2,644.9 | 3.0 | 14:52:57 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 14:52:57 | |
GER40 | 20,325 | 20,329 | 3.9 | 14:52:57 | |
NAS100 | 22,159 | 22,162 | 3.2 | 14:52:57 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 14:52:57 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.031 | 3.3 | 14:52:57 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 14:52:57 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 14:52:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:52:57 | |
BCHUSD | 519.7 | 522.2 | 24.4 | 14:52:57 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.3 | 12.6 | 14:52:57 | |
BTCUSD | 104,694 | 104,716 | 2.2 | 14:52:57 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 14:52:57 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.7 | 14:52:57 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 14:52:57 | |
EURMXN | 21.142 | 21.147 | 4.9 | 14:52:57 | |
EURZAR | 18.9445 | 18.9515 | 70.0 | 14:52:57 | |
FETUSD | 1.558 | 1.571 | 12.9 | 14:52:57 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:52:57 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.287 | 8.9 | 14:52:57 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 11.5 | 14:52:57 | |
GBPZAR | 22.9502 | 22.9592 | 90.0 | 14:52:57 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:52:57 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 14:52:57 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 14:52:57 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 14:52:57 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 14:52:57 | |
SUIUSD | 4.499 | 4.510 | 11.1 | 14:52:57 | |
TRXUSD | 0.2706 | 0.2709 | 2.7 | 14:52:57 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 14:52:57 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 4.8 | 14:52:57 | |
USDZAR | 18.0525 | 18.0592 | 66.8 | 14:52:57 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:52:57 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 14:52:57 | |
XRPUSD | 2.5363 | 2.5391 | 28.8 | 14:52:57 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:52:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:52:57 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 14:52:57 | |
AAVEUSD | 370.6 | 371.3 | 7.0 | 14:52:57 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 14:52:57 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.2 | 14:52:57 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 14:52:57 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 14:52:57 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 14:52:57 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 14:52:57 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 14:52:57 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.6 | 14:52:57 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 14:52:57 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).