Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 14:54:30 | |
GBPUSD | 1.2711 | 1.2712 | 1.3 | 14:54:30 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.2 | 14:54:30 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8941 | 1.4 | 14:54:30 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:54:30 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:54:30 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 14:54:30 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 14:54:30 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:54:30 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 14:54:30 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 14:54:30 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 4.2 | 14:54:30 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.3 | 14:54:30 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.40 | 2.3 | 14:54:30 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 14:54:30 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 14:54:30 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 3.1 | 14:54:30 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.1 | 14:54:30 | |
CHFJPY | 171.90 | 171.93 | 2.5 | 14:54:30 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 14:54:30 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 14:54:30 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.8 | 14:54:30 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 14:54:30 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:54:30 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 14:54:30 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8210 | 4.6 | 14:54:30 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 14:54:30 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 14:54:30 | |
XAGUSD | 30.39 | 30.42 | 3.3 | 14:54:30 | |
XAUUSD | 2,644.7 | 2,645.0 | 3.0 | 14:54:30 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 14:54:30 | |
GER40 | 20,324 | 20,328 | 3.9 | 14:54:30 | |
NAS100 | 22,160 | 22,163 | 3.2 | 14:54:30 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 14:54:30 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.3 | 14:54:30 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 14:54:30 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 14:54:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:54:30 | |
BCHUSD | 520.0 | 522.5 | 24.4 | 14:54:30 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 12.8 | 14:54:30 | |
BTCUSD | 104,778 | 104,800 | 2.2 | 14:54:30 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 14:54:30 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.7 | 14:54:30 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.7 | 14:54:30 | |
EURMXN | 21.143 | 21.149 | 5.6 | 14:54:30 | |
EURZAR | 18.9432 | 18.9502 | 70.0 | 14:54:30 | |
FETUSD | 1.559 | 1.572 | 12.9 | 14:54:30 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 14:54:30 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.287 | 8.9 | 14:54:30 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.622 | 12.8 | 14:54:30 | |
GBPZAR | 22.9478 | 22.9568 | 90.0 | 14:54:30 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 14:54:30 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 14:54:30 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 14:54:30 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 14:54:30 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 14:54:30 | |
SUIUSD | 4.498 | 4.509 | 11.1 | 14:54:30 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 14:54:30 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 14:54:30 | |
USDMXN | 20.149 | 20.154 | 4.9 | 14:54:30 | |
USDZAR | 18.0523 | 18.0593 | 69.4 | 14:54:30 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:54:30 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 14:54:30 | |
XRPUSD | 2.5399 | 2.5427 | 28.8 | 14:54:30 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:54:30 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 14:54:30 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 14:54:30 | |
AAVEUSD | 371.2 | 371.9 | 7.0 | 14:54:30 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 14:54:30 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 14:54:30 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 14:54:30 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 14:54:30 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 14:54:30 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 14:54:30 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 14:54:30 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 14:54:30 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 14:54:30 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).