Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0493 | 0.8 | 15:03:25 | |
GBPUSD | 1.2712 | 1.2713 | 1.3 | 15:03:25 | |
USDJPY | 153.85 | 153.88 | 2.3 | 15:03:25 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8942 | 1.3 | 15:03:25 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 15:03:25 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 15:03:25 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:03:25 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 15:03:25 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 15:03:25 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 15:03:25 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 15:03:25 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.9 | 15:03:25 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 15:03:25 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.61 | 2.3 | 15:03:25 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.9 | 15:03:25 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 15:03:25 | |
GBPNZD | 2.2175 | 2.2178 | 2.7 | 15:03:25 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8197 | 2.1 | 15:03:25 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.10 | 2.5 | 15:03:25 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 15:03:25 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 15:03:25 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 15:03:25 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 15:03:25 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 15:03:25 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:03:25 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:03:25 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 15:03:25 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 15:03:25 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.33 | 3.1 | 15:03:25 | |
XAUUSD | 2,642.5 | 2,642.8 | 3.0 | 15:03:25 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:03:25 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 15:03:25 | |
NAS100 | 22,154 | 22,157 | 3.2 | 15:03:25 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 15:03:25 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.031 | 3.4 | 15:03:25 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:03:25 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 15:03:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:03:25 | |
BCHUSD | 518.9 | 521.4 | 24.4 | 15:03:25 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.8 | 15:03:25 | |
BTCUSD | 104,798 | 104,820 | 2.2 | 15:03:25 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.20 | 6.1 | 15:03:25 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.6 | 15:03:25 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 2.0 | 15:03:25 | |
EURMXN | 21.145 | 21.150 | 4.7 | 15:03:25 | |
EURZAR | 18.9556 | 18.9626 | 70.0 | 15:03:25 | |
FETUSD | 1.556 | 1.569 | 12.9 | 15:03:25 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 15:03:25 | |
FTMUSD | 1.277 | 1.286 | 8.8 | 15:03:25 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.626 | 11.0 | 15:03:25 | |
GBPZAR | 22.9640 | 22.9730 | 90.0 | 15:03:25 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:03:25 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.4 | 15:03:25 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 15:03:25 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 15:03:25 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 15:03:25 | |
SUIUSD | 4.488 | 4.499 | 11.1 | 15:03:25 | |
TRXUSD | 0.2707 | 0.2710 | 2.7 | 15:03:25 | |
UNIUSD | 15.82 | 15.87 | 5.4 | 15:03:25 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.1 | 15:03:25 | |
USDZAR | 18.0648 | 18.0713 | 65.0 | 15:03:25 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:03:25 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 15:03:25 | |
XRPUSD | 2.5313 | 2.5340 | 27.8 | 15:03:25 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:03:25 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:03:25 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 15:03:25 | |
AAVEUSD | 370.9 | 371.6 | 7.0 | 15:03:25 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 15:03:25 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.50 | 9.1 | 15:03:25 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 15:03:25 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:03:25 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.0 | 15:03:25 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:03:25 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 15:03:25 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.8 | 15:03:25 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 15:03:25 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).