Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:44:57 | |
GBPUSD | 1.2715 | 1.2716 | 1.3 | 14:44:57 | |
USDJPY | 153.67 | 153.70 | 2.3 | 14:44:57 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 14:44:57 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:44:57 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 14:44:57 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:44:57 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 14:44:57 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:44:57 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.2 | 14:44:57 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 14:44:57 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 4.0 | 14:44:57 | |
EURCAD | 1.5025 | 1.5027 | 2.2 | 14:44:57 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 14:44:57 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1366 | 1.9 | 14:44:57 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 14:44:57 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2178 | 3.6 | 14:44:57 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 14:44:57 | |
CHFJPY | 171.93 | 171.95 | 2.5 | 14:44:57 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 14:44:57 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 14:44:57 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.8 | 14:44:57 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:44:57 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.1 | 14:44:57 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 14:44:57 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8211 | 4.4 | 14:44:57 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 14:44:57 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 14:44:57 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.4 | 14:44:57 | |
XAUUSD | 2,645.8 | 2,646.1 | 3.0 | 14:44:57 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.9 | 14:44:57 | |
GER40 | 20,321 | 20,325 | 3.9 | 14:44:57 | |
NAS100 | 22,149 | 22,152 | 3.2 | 14:44:57 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 14:44:57 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 14:44:57 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 14:44:57 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 14:44:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:44:57 | |
BCHUSD | 521.9 | 524.3 | 24.4 | 14:44:57 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.5 | 12.6 | 14:44:57 | |
BTCUSD | 104,912 | 104,934 | 2.2 | 14:44:57 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 14:44:57 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 14:44:57 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 14:44:57 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 4.9 | 14:44:57 | |
EURZAR | 18.9409 | 18.9479 | 70.0 | 14:44:57 | |
FETUSD | 1.561 | 1.574 | 12.9 | 14:44:57 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:44:57 | |
FTMUSD | 1.276 | 1.285 | 8.8 | 14:44:57 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.630 | 11.6 | 14:44:57 | |
GBPZAR | 22.9483 | 22.9573 | 90.0 | 14:44:57 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:44:57 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 14:44:57 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 14:44:57 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 14:44:57 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 14:44:57 | |
SUIUSD | 4.509 | 4.520 | 11.1 | 14:44:57 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 14:44:57 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 14:44:57 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.5 | 14:44:57 | |
USDZAR | 18.0472 | 18.0550 | 78.8 | 14:44:57 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 14:44:57 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.7 | 14:44:57 | |
XRPUSD | 2.5511 | 2.5538 | 27.8 | 14:44:57 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 14:44:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:44:57 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 14:44:57 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 14:44:57 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 14:44:57 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 14:44:57 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 14:44:57 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 14:44:57 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 14:44:57 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 14:44:57 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 14:44:57 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 14:44:57 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 14:44:57 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).